In 2019 ben ik begonnen aan een nieuw avontuur in de logistieke sector bij Van Riet Material Handling Systems.
Personalia |
Naam: A.W.A. Steffner (Arjan) Adres: Maasdijk 15 6612 AT Nederasselt Telefoonnummer: 06 – 46 11 53 99 Email: arjan.steffner@arstia.nl Geboorte datum: 09-01-1973 Rijbewijs: B Burgerlijke staat: Gehuwd |
Opleidingen en trainingen |
Opleidingen | Diploma | ||
HTS (1995-2000) | HIO, Proces en productie automatisering | Ja | |
MTS (1991-1995) | Elektrotechniek | Ja |
Trainingen en Workshops | ||||
Vanneau Groep Nozhup | VCA (Vol) Workshop communicatie | 2011 2006 | ||
Delta Vision | Workshop basisvaardigheden communicatie | 2004 | ||
Intellution | iHistorian & InfoAgent | 2003 | ||
AT Computing | Basiscursis C programmeren | 2001 | ||
CBT | C/C++/OOAD/UML/Visual Basic | 2000 | ||
Mansal | Klantgericht Handelen | 2000 | ||
Werkgevers | ||||
Periode Werkgever Opgedane domeinkennis
2011 – heden Arstia (zelfstandig) Offshore,Machinebouw, Treinautomatisering
2006 – 2010 Nozhup Food, Logistiek, Offshore
2004 – 2006 ICT Solutions Food, Machinebouw
2003 – 2004 Instalat Machinebouw (Oven besturingen)
2003 – 2003 Dacon Ecp Machinebouw (Logistiek)
2000 – 2003 CAE / Ordina TA Farmacie, Machinebouw (Logistiek)
Applicaties | |
WinCC (ook flexible en OA) | 8 jaar (2018) [OA (2017)] |
Fix32-iFix | 3 jaar (2013) |
Citect | 10 maanden (2014) |
InTouch (Wonderware) | 1 jaar (2013) |
Cimplicity | 5 jaar (2016) |
Siemens S7 (ladder, STL, SCL) | 16 jaar (2018) |
Siemens S7 (CFC, Graph7) | 5 jaar (2016) |
Siemens S5 | 2 jaar (2017) |
Siemens TIA Portal | 3 jaar (2018) |
Siemens PCS7 | 6 maanden (2013) |
Control Logix(Allen Bradley) | 7 jaar (2017) |
Mitrac (IEC 61131) | 3 maanden (2012) |
Yokogawa Stardom | 3 maanden (2006) |
Protool / WinCC flexible Microsoft Visual Studio | 7 jaar (2011) 4 maanden (2011) |
iHistorian & InfoAgent |
5 maanden (2012)
|
Datacommunicatie en netwerken | |
Profibus DP | 11 jaar (2016) |
Profibus PA | 1 jaar (2003) |
CC-Link | 1 maand (2009) |
PC Anywhere | 2 jaar (2011) |
(Industrieel) Ethernet | 9 jaar (2016) |
ControlNet | 4 jaar (2013) |
Moviedrive Frequentie regelaar | 6 maanden (2018) |
Methoden en technieken | |
GAMP | 2 jaar (2001) |
S88 | 9 jaar (2016) |
Flowcharts Rational ClearQuest/ClearCase Microsoft Visual Sourcesafe | 4 jaar (2016) 1 jaar (2012) 3 maanden (2012) |
Databases & Rapportage | |
Dbase IV | ½ jaar (2000) |
Microsoft SQL | 2 jaar (2011) |
Crystal Reports | 2 maanden (2003) |
Ihistorian | 5 maanden (2003) |
Microsoft Access | 2 jaar (2010) |